Montant d'assurance | Prime mensuelle (sans les taxes) | |
---|---|---|
Pour vous | Pour vous et votre conjoint (couverture familiale) |
|
25 000 $ | 2,75 $ | 4,25 $ |
50 000 $ | 4,75 $ | 8,25 $ |
75 000 $ | 7,25 $ | 12,25 $ |
100 000 $ | 9,50 $ | 16,00 $ |
125 000 $ | 12,00 $ | 20,00 $ |
150 000 $ | 14,25 $ | 23,75 $ |
175 000 $ | 16,50 $ | 28,00 $ |
200 000 $ | 18,75 $ | 31,75 $ |
225 000 $ | 21,00 $ | 35,50 $ |
250 000 $ | 23,25 $ | 39,25 $ |
Remarque : Vos primes n’augmenteront pas en fonction de votre âge. Il est toutefois possible que les tarifs de groupe changent à l’avenir.