Sauter le chemin de navigation
Particuliers et familles > Assurance maladie > Protection du revenu en cas d’invalidité > Calculatrice des besoins en assurance invalidité
Utilisez notre calculatrice pour obtenir une estimation du montant d'assurance invalidité dont vous avez besoin. Entrez votre revenu mensuel, vos frais de subsistance et tous les autres frais que l'assurance devra couvrir si vous perdez votre capacité de gagner un revenu.
Nota : Cette calculatrice ne fournit que des montants estimatifs. Vous devriez discuter avec un conseiller autorisé de RBC Assurances® qui vous recommandera une solution sur mesure selon vos besoins spécifiques d'assurance invalidité.
| Frais de subsistance | Vos renseignements | |
|---|---|---|
| Par an | Par mois | |
| $ | ||
| $ | ||
| $ | $ | |
| (gaz, eau, électricité) | $ | |
| (téléphone résidentiel, cellulaire, câble, Internet, système de sécurité résidentiel) | $ | |
| (cartes de crédit, ligne de crédit, prêts personnels) | $ | |
| $ | ||
| (essence, péages, entretien des véhicules, transports en commun, etc.) | $ | |
| (habitation, auto, vie et autres) | $ | $ |
| (soins médicaux, soins dentaires et médicaments) | $ | $ |
| $ | $ | |
| (anniversaires, fêtes, autres) | $ | $ |
| (hobbys, cinéma, golf, restaurants, droits d'adhésion à un club, activités des enfants, vacances, etc.) | $ | $ |
| (argent mis de côté pour la retraite, les études et autres) | $ | $ |
| (argent de poche, entretien ou rénovation du domicile, frais saisonniers, etc.) | $ | $ |
| Total des frais mensuels | $ | |
|
||
| Taux d'imposition moyen estimatif pendant l'invalidité | % | |
|
||
| Revenu mensuel prévu pendant l'invalidité | ||
| Imposable | Après impôt | |
| (prestations de remplacement du revenu payables au titre d'un régime parrainé par l'employeur ou d'une autre assurance invalidité collective) | $ | $ |
| (prestations de remplacement du revenu payables au titre de toute assurance invalidité individuelle souscrite par vous) | $ | $ |
| (revenu provenant de vos placements, notamment des actions ou des fonds communs) | $ | $ |
| (loyers, droits d'auteur et autres revenus que vous continuerez de recevoir même si vous êtes invalide) | $ | $ |
| (revenu d'entreprise que vous continuerez de gagner même si vous êtes invalide) | $ | $ |
| $ | $ | |
| $ | $ | |
| Revenu après impôt total pendant une invalidité | $ | |
|
||
| Totaux | ||
| Revenu total après impôt pendant une invalidité | $ | |
| Besoins mensuels totaux | $ | |
| Assurance invalidité mensuelle nécessaire | $ | |
Les montants estimatifs que vous avez fournis ci-dessus indiquent que vous aurez besoin d'une prestation d'assurance invalidité d'au moins 0 $ par mois.
Communiquez dès aujourd’hui avez un conseiller autorisé de RBC Assurances® au sujet d’une assurance protection du revenu en cas d’invalidité :